
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本三豐Mitutoyo > 形狀測(cè)量系統(tǒng) > SV-C4500CNC HYBRID TYPE 1三豐Mitutoyo福建代理粗糙輪廓形狀測(cè)量機(jī)

簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理粗糙輪廓形狀測(cè)量機(jī) SV-C4500CNC HYBRID TYPE 1測(cè)定范圍 X軸(mm) : 200測(cè)定范圍 Y軸(mm) : 200測(cè)定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) : 800,80,8測(cè)定范圍 Z1軸 長(zhǎng)度形狀(mm) : 60(水平狀態(tài)下±30)接觸式表面粗糙度和輪廓形狀檢測(cè)器的基礎(chǔ)上,配備了非接觸式檢測(cè)器,是混合型產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 |
三豐Mitutoyo福建代理粗糙輪廓形狀測(cè)量機(jī) SV-C4500CNC HYBRID TYPE 1
測(cè)定范圍 X軸(mm) : 200
測(cè)定范圍 Y軸(mm) : 200
測(cè)定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) : 800,80,8
測(cè)定范圍 Z1軸 長(zhǎng)度形狀(mm) : 60(水平狀態(tài)下±30)
接觸式表面粗糙度和輪廓形狀檢測(cè)器的基礎(chǔ)上,配備了非接觸式檢測(cè)器,是混合型產(chǎn)品。

三豐Mitutoyo福建代理粗糙輪廓形狀測(cè)量機(jī) SV-C4500CNC HYBRID TYPE 1
接觸式表面粗糙度和輪廓形狀檢測(cè)器的基礎(chǔ)上,搭載了非接觸式檢測(cè)器的混合型CNC表面粗糙度和輪廓形狀測(cè)量機(jī)。
Y軸為標(biāo)準(zhǔn)配備。因此,可以通過在Y方向上進(jìn)行位置設(shè)定來擴(kuò)展測(cè)量范圍,例如進(jìn)行多個(gè)工件的測(cè)量。
Z1軸檢測(cè)器內(nèi)置了碰撞安全裝置,因此即使在檢測(cè)器本體與工件或夾具發(fā)生干涉的情況下,也會(huì)自動(dòng)停止。
我們提供通過PLC(可編程邏輯控制器)雙向通信(RS-232C)的外部控制功能(Ext I/O)作為可選功能。
搭載非接觸檢測(cè)器 CPS2525/測(cè)量范圍:1.2mm/分辨率:25nm
| 符號(hào) | SV-C4500CNC 混合型1A | SV-C4500CNC 混合型1B |
|---|---|---|
測(cè)定范圍 X軸(mm) | 200 | 200 |
測(cè)定范圍 Y軸(mm) | 200 | 200 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S mode X軸(mm/s) | 0~50 | 0~50 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S mode Y軸(mm/s) | 0~50 | 0~50 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S mode Z2軸(mm/s) | 0~50 | 0~50 |
測(cè)定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) | 800,80,8 | 800,80,8 |
分解能 X軸(µm) | 0.05 | 0.05 |
分解能 Z1軸 表面粗糙度(µm) | 0.01/0.001/0.0001 | 0.01/0.001/0.0001 |
分解能 Z2軸 (µm) | 0.05 | 0.05 |
測(cè)定方向 表面粗さ | 引向方向 | 引向方向 |
測(cè)定面方向 表面粗さ | 下方向 | 下方向 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 X軸(mm/s) | 最大200 | 最大200 |
測(cè)定范圍 Z1軸 輪廓形狀(mm) | 60(水平狀態(tài)±30) | 60(水平狀態(tài)±30) |
分解能 Z1軸 輪廓形狀(µm) | 0.02 | 0.02 |
驅(qū)動(dòng)范圍 Z2軸(mm) | 300 | 300 |
測(cè)定方向 輪廓形狀 | 推拉雙向 | 推拉雙向 |
測(cè)定面方向 輪廓形狀 | 上下両方向 | 上下両方向 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 Y軸(mm/s) | 最大200 | 最大200 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式Z2軸(mm/s) | 最大200 | 最大200 |
X軸測(cè)量速度(mm/s) | 0.02~2 | 0.02~2 |
筆尖形狀 表面粗糙度 | 60°, R2µm | 60°, R2µm |
筆尖形狀 輪廓形狀 | 圓錐30° | 圓錐30° |
真直精度 X軸 表面粗糙度 | 0.5微米/200毫米 | 0.5微米/200毫米 |
真直精度 X軸 非接觸 | 0.5微米/200毫米 | 0.5微米/200毫米 |
真直精度 Y軸 表面粗さ | 0.5微米/200毫米 | 0.5微米/200毫米 |
真直精度 X軸 輪廓形狀 | 2μm/200mm | 2μm/200mm |
真直精度 Y軸 輪廓形狀 | 2μm/200mm | 2μm/200mm |
指示精度 X軸 非接觸 | ±(0.8+4L/200)μm L: 測(cè)定長(zhǎng)度(mm) | ±(0.8+4L/200)μm L: 測(cè)定長(zhǎng)度(mm) |
指示精度 X軸 輪廓形狀 | ±(0.8+4L/200)μm L: 測(cè)定長(zhǎng)度(mm) | ±(0.8+4L/200)μm L: 測(cè)定長(zhǎng)度(mm) |
指示精度 Y軸 | ±(2+2L/100)μm L:任意2點(diǎn)間尺寸(mm) | ±(2+2L/100)μm L:任意2點(diǎn)間尺寸(mm) |
指示精度 Z1軸 輪廓形狀 | ±(0.8+|2H| /100)μm H: 水平位置からの測(cè)量高度(mm) | ±(0.8+|2H| /100)μm H: 水平位置からの測(cè)量高度(mm) |
指示精度 Z2軸 | ±(3.5+15H/1000)μm H: Z2軸測(cè)量高度(mm) | ±(3.5+15H/1000)μm H: Z2軸測(cè)量高度(mm) |
檢測(cè)器 檢測(cè)方式 | 差動(dòng)電感 | 差動(dòng)電感 |
測(cè)定力 表面粗糙度(mN) | 0.75 | 0.75 |
測(cè)長(zhǎng)單元 X軸 | 反射型線性編碼器 | 反射型線性編碼器 |
測(cè)長(zhǎng)單元 Y軸 | 反射型線性編碼器 | 反射型線性編碼器 |
測(cè)長(zhǎng)單元 Z2軸 | 反射型線性編碼器 | 反射型線性編碼器 |
最大積載質(zhì)量 Y軸表格(kg) | 20 | 20 |
除振臺(tái)/單元 搭載允許質(zhì)量(kg) | 350 | 350 |
除振臺(tái)/單元 減衰機(jī)構(gòu) | 辦公室 | 辦公室 |
除振臺(tái)/單元 除震機(jī)構(gòu) | 圖表型空氣彈簧 | 圖表型空氣彈簧 |
除振臺(tái)/單元 水平維持機(jī)構(gòu) | 機(jī)械閥門自動(dòng)控制 | 機(jī)械閥門自動(dòng)控制 |
測(cè)長(zhǎng)單元 Z1軸 | 圓弧刻度 | 圓弧刻度 |
筆尖上下移動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) |
追隨角度 登り(°) | 70 | 70 |
追隨角度 下行(°) | 70 | 70 |
測(cè)定力 輪廓形狀(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
通信接口 | USB(2本使用) | USB(2本使用) |
底座材質(zhì) | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
筆尖材質(zhì) 輪廓形狀 | 超硬合金 | 超硬合金 |
保存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 |
保存環(huán)境濕度范圍(非結(jié)露)(%RH) | 5~90 | 5~90 |
使用環(huán)境溫度范圍(℃) | 15~25 | 15~25 |
使用環(huán)境濕度范圍(非結(jié)露)(%RH) | 20~80 | 20~80 |
底座尺寸(mm) | 750×600 | 750×600 |
Y軸表格(mm) | 200×200 | 200×200 |
Y軸臺(tái) 質(zhì)量(kg) | 35 | 35 |
遙控盒(mm) | 300×143×71 | 300×143×71 |
遠(yuǎn)程盒子 質(zhì)量(kg) | 1.5 | 1.5 |
除振臺(tái)(mm) | 1000×895×718 | 1000×895×718 |
本體(mm) | 800×620×1200(不包括Y軸工作臺(tái)及減震臺(tái)) | 800×620×1200(不包括Y軸工作臺(tái)及減震臺(tái)) |
本體質(zhì)量(kg) | 250 | 250 |
除振臺(tái) 質(zhì)量(kg) | 280 | 280 |
電源 | 100~120V、200~240V ±10%、AC50/60Hz | 100~120V、200~240V ±10%、AC50/60Hz |
消耗電力 | 500 瓦 | 500 瓦 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃