





簡要描述:通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標代理 MiSTAR 555最小表示量(mm) : 0.0001測定范圍 X軸(mm) : 570測定范圍 Y軸(mm) : 500測定范圍 Z軸(mm) : 500測量室常識、具備耐環(huán)境性能的三維測量儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣 |
通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標代理 MiSTAR 555

最小表示量(mm) : 0.0001
測定范圍 X軸(mm) : 570
測定范圍 Y軸(mm) : 500
測定范圍 Z軸(mm) : 500
測量室常識、具備耐環(huán)境性能的三維測量儀
通用自動測量模型三豐Mitutoyo三坐標代理 MiSTAR 555
在現(xiàn)場環(huán)境下(10~40℃)下保證測量精度。此外,通過實時溫度校正,將溫度變化引起的誤差降至較低。無需對工件進行溫度馴化,即可在加工后立即開始測量。
采用耐環(huán)境型絕對編碼器,即使編碼器的編碼盤表面附著了油分也不會發(fā)生錯誤。即使在油霧彌漫的環(huán)境下,測量精度也不會下降,因此無需頻繁進行維護。
通過高速移動和高加速驅(qū)動,縮短總測量時間。只需放置工件即可立即測量,可通過觸摸面板進行直觀操作。此外,我們還提供各種提高測量效率的可選配件。
| 符號 | MiSTAR 555 | MiSTAR 575 |
|---|---|---|
測定范圍 X軸(mm) | 570 | 570 |
測定范圍 Y軸(mm) | 500 | 700 |
測定范圍 Z軸(mm) | 500 | 500 |
驅(qū)動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 各軸最大 350 | 各軸最大 350 |
驅(qū)動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(手動)(mm/s) | 各軸最大 133 | 各軸最大 133 |
驅(qū)動速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 606 | 606 |
驅(qū)動速度 CNC模式 最大合成速度(手動)(mm/s) | 230 | 230 |
驅(qū)動速度 CNC模式 測量速度(AUTO)(mm/s) | 1?5 | 1~5 |
驅(qū)動速度 CNC 模式 測量速度(手動)(mm/s) | 1?5 | 1~5 |
驅(qū)動速度 J/S mode 移動速度(mm/s) | 0?80 | 0~80 |
驅(qū)動速度 J/S mode 測量速度(mm/s) | 0?3 | 0~3 |
驅(qū)動速度 J/S mode 微動速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅(qū)動加速度(各軸)(mm/s2) | 1556 | 1556 |
驅(qū)動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 2695 | 2695 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 |
最大許用長度測量誤差 E0, MPE(µm) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) |
最大許用長度測量誤差 E150, MPE(µm) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) | 2.2+3.0升/1000(PH10MQ+SP25M使用時) |
告知方式(各軸) | リ尼亞指南 | リ尼亞指南 |
測長單元 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測定物 最大高度(mm) | 660 | 660 |
測定桌子 材質(zhì) | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
精度保證 溫度(℃) | 18~22 | 18~22 |
精度保證 溫度梯度(℃/m)(高度?水平方向) | 1 | 1 |
測定桌子 大小(載物面)(mm) | 755×730 | 755×930 |
測定物 最大質(zhì)量(kg) | 120 | 180 |
測定臺 測定物安裝螺絲 | M8螺釘 | M8螺釘 |
本體質(zhì)量(設置臺?控制器含在內(nèi)的)(kg) | 655 | 805 |
電源 | AC100~120/200~240V±10%,50/60Hz | 交流 100~120/200~240 V ±10%(50/60 Hz) |
最大消費電力(kW) | 1.5 | 1.5 |

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃