
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產品種類 | 關節(jié)臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,電氣 |
三豐Mitutoyo三坐標代理通用自動測量模型 CRYSTA-Apex V1200 系列
最小表示量(mm) : 0.0001
測定范圍 X軸(mm) : 1200
測定范圍 Y軸(mm) : 1200
測定范圍 Z軸(mm) : 1000
精度、速度、多樣性追求并進化的新一代C N C 三維測量機

三豐Mitutoyo三坐標代理通用自動測量模型 CRYSTA-Apex V1200 系列
原來,三維測量機的精度保證只能在恒溫室或測量室中才能實現,但現在通過配備溫度補償功能,可以在16℃至26℃的溫度范圍內進行精度保證。可以測量被測物和測量機本體的溫度,并輸出換算為20℃時尺寸的測量結果。
最大許用長度測量誤差E0,MPE=(2.3+3L/1000)μmを保証。
為了排除測量時的動態(tài)誤差因素,使用仿形探針進行測量時,會對測量數據進行穩(wěn)定化處理。當探針端部與工件接觸時,進行幾秒鐘的靜止處理,通過盡量排除動態(tài)誤差因素,實現高精度的重復測量。
操作人員指定的測量路徑(設計值)配備相應的測量功能。即使在高速情況下也能控制理想的軌跡,并通過補償加減速引起的刻度-探頭間的距離變化和測量機的變形所導致的動態(tài)阿貝誤差,實現高速和高精度的測量。此外,還可以指定3D形狀的測量路徑,使用自由的測量路徑對曲面或輪廓等更復雜的形狀工件進行測量。
通過允許工作與設計值之間的偏差,我們不僅保持了3D設計值掃描的優(yōu)勢,還實現了不受加工精度和安裝偏差影響的高速測量。這使得我們可以測量那些由于形狀復雜而容易出現加工精度不均和測量時安裝偏差的部件,例如渦輪、葉片和葉輪等。
CRYSTA-ApexV系列配備了多種測量應用,能夠應對掃描探針和非接觸探針等多種工件的測量。
| 符號 | CRYSTA-Apex V121210 | CRYSTA-Apex V122010 | CRYSTA-Apex V123010 |
|---|---|---|---|
測定范圍 X軸(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
測定范圍 Y軸(mm) | 1200 | 2000 | 3000 |
測定范圍 Z軸(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
驅動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 各軸最大 400 | 各軸最大 400 | 各軸最大 400 |
驅動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(手動)(mm/s) | 各軸最大 136 | 各軸最大 136 | 各軸最大 136 |
驅動速度 CNC模式 最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 693 | 693 | 693 |
驅動速度 CNC 模式 最大合成速度(手動)(mm/s) | 236 | 236 | 236 |
驅動速度 CNC模式 測試速度(AUTO)(mm/s) | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
驅動速度 CNC 模式 測量速度(手動)(mm/s) | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
驅動速度 J/S mode 移動速度(mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
驅動速度 J/S mode 測量速度(mm/s) | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
驅動速度 J/S mode 微動速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅動加速度(各軸)(mm/s2) | 1000 | 1000 | 1000 |
驅動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 1732 | 1732 | 1732 |
最小表示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
最大允許長度測量誤差 E0, MPE(微米) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) |
最大允許長度測量誤差 E150, MPE(微米) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) | 2.3+3L/1000(SP25M+SM25-1使用時) |
重復范圍的最大允許限界 R0, MPL(微米) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
告知方式(各軸) | 氣流磨 | 氣流磨 | 氣流磨 |
測長單元 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
測定物 最大高度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
測定桌子 材質 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
測定桌子 大小(載物面)(mm) | 1400×2165 | 1400×2965 | 1400×3965 |
測定物 最大質量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
測定臺 測定物固定方法(mm) | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 |
本體質量(除振臺?控制器含む)(kg) | 4480 | 6740 | 9710 |
電源 | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz | AC100?120/200~240V±10%?50/60Hz |

產品咨詢
電話
微信掃一掃